
Отдел продаж: 8 (8342) 222-500, доб. 325
Отдел продаж:
8 (8342) 222-500, доб. 325
Катанка медная марки КМб, изготовленная способом непрерывного вертикального литья в условиях, исключающих её взаимодействия с кислородом.
Катанка медная марки КМ, изготовленная экструзионным методом.
Катанка медная изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ Р53803.
КМ - катанка медная
КМб - катанка медная бескислородная
Тип намотки катанки в бухте - плотная без перепутывания и перехлёстывания витков.
Медная катанка находит широкое применение в различных отраслях промышленности.
В первую очередь её применяют для изготовления электротехнической продукции в виде проволоки, которая в дальнейшем используется для производства различных видов проводов и кабелей.
Отдел продаж: 8 (8342) 222-500, доб. 325
Отдел продаж:
8 (8342) 222-500, доб. 325
Марка | Диаметр, мм | Предельное отклонение от номинального диаметра, мм | Овальность, мм | Удельное электрическое сопротивление, Ом·м·10 ¯⁶ , не более | Временное сопротивление МПа, А 200, не менее | Относительное удлинение, %, не менее | Число скручиваний с последующим раскручиванием | Число скручиваний в одну сторону до разрушения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М001 | 7,62 | ±0,4 | 0,4 | 0,01707 | 160 | 35 | 10/10 | 50 |
М001 , М001б | 8,0 | ±0,4 | 0,4 | 0,01707 | 160 | 35 | 10/10 | 50 |
М0, М0б | 8,0 | ±0,4 | 0,4 | 0,01718 | 160 | 35 | 10/10 | 50 |
М0б | 12,5 | ±0,4 | 0,4 | 0,01718 | 160 | 35 | 8/8 | 15 |
М0б | 16,0 | ±0,6 | 0,6 | 0,01718 | 160 | 35 | 5/5 | 8 |
М0б | 18,0 | ±0,6 | 0,6 | 0,01718 | 160 | 35 | 3/3 | 8 |
М0б | 20,0 | ±0,6 | 0,6 | 0,01718 | 160 | 35 | 3/3 | 8 |
Марка/ Элемент | М001 | М0 | М001б | М0б | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bi (висмут), % | 0,0002 | 0,002 | 0,0002 | |
Se(селен),% | 0,0002 | - | 0,0002 | - | |
Co(кобальт),% | 0,0002 | - | 0,0002 | - | |
Сумма 1-й группы | 0,0003 | - | 0,0003 | - | |
2 | Cr(хром),% | - | - | - | - |
Mn(марганец),% | - | - | - | - | |
Sb (сурьма), % | 0,0004 | 0,002 | 0,0004 | 0,002 | |
Cd(кадмий),% | - | - | - | - | |
As (мышьяк), % | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,002 | |
Р (фосфор), % | - | - | - | 0,002 | |
Сумма 2-й группы | 0,0015 | - | 0,0015 | - | |
3 | Pb (свинец), % | 0,0005 | 0,003 | 0,0005 | 0,003 |
4 | S (сера), % | 0,0015 | 0,003 | 0,0015 | 0,003 |
5 | Sn (олово), % | - | 0,001 | - | 0,002 |
Ni (никель), % | - | 0,002 | - | 0,002 | |
Fe (железо), % | 0,001 | 0,004 | 0,001 | 0,004 | |
Si(кремний),% | - | - | - | ||
Zn (цинк), % | - | 0,003 | - | 0,003 | |
Co(кобальт),% | - | - | - | ||
Сумма 5-й группы | 0,002 | - | 0,002 | - | |
6 | Ag (серебро), % | 0,0025 | - | 0,0025 | - |
Сумма перечисленных примесей | 0,0065 | - | 0,0065 | - | |
О (кислород), % | 0,04 | 0,04 | 0,001 | 0,001 |
Примечания
АЛЮМИНИЕВАЯ КАТАНКА
Мы производим алюминиевую катанку по ГОСТ и ТУ — продукцию с высокой электропроводностью и стабильными характеристиками.
АЛЮМИНИЕВАЯ КАТАНКА
Мы производим алюминиевую катанку по ГОСТ и ТУ — продукцию с высокой электропроводностью и стабильными характеристиками.
МЕДНАЯ КАТАНКА
Мы производим медную катанку по ГОСТ и ТУ — продукцию с высокой электропроводностью и стабильными характеристиками.
МЕДНАЯ КАТАНКА
Мы производим медную катанку по ГОСТ и ТУ — продукцию с высокой электропроводностью и стабильными характеристиками.
СПЛАВЫ
Мы производим катанку из алюминиевых сплавов различных марок —
для кабельной, электротехнической и строительной отрасли.
СПЛАВЫ
Мы производим катанку из алюминиевых сплавов различных марок —
для кабельной, электротехнической и строительной отрасли.
ПРОВОЛКА
Проволока для промышленных нужд — устойчива к нагрузкам, идеально подходит для дальнейшей обработки и применения в производственных цепочках.
ПРОВОЛКА
Проволока для промышленных нужд — устойчива к нагрузкам, идеально подходит для дальнейшей обработки и применения в производственных цепочках.